Yaris es más que su innovadora tecnología, su increíble practicidad y su atractivo diseño. Está pensado especialmente para que se adapte a su vida diaria. Compacto para maniobrar en calles llenas de actividad y equipado con Toyota Optimal Drive para proporcionarle potencia y eficacia.
Potencia con economía. Y al mismo tiempo, su personalidad es compacta, ágil y con un radio de giro excepcional.
La conducción de Yaris es intuitiva. Los controles, instrumentación y tecnologías avanzadas, que incluyen el sistema Stop & Start en el motor 1.33 con transmisión manual, están exactamente donde usted los quiere.
Piense en Yaris, piense en confort. Se trata de un utilitario con abundancia de espacio personal para cada ocupante.
Consumo y emisiones
Combustible | Gasolina sin plomo de 95 octanos o más | | |
Consumo combinado (l/100 km) | 5,1 | | |
Consumo urbano (l/100 km) | 6,2 | | |
Consumo extra urbano (l/100 km) | 4,6 | | |
CO2 Combinado (g/km) | 118 | | |
CO2 Urbano (g/km) | 142 | | |
CO2 Extra urbano (g/km) | 105 | | |
Clasificación | Euro 5 | | |
Monóxido de carbono, CO (g/km) | 0,37 | | |
Hidrocarburos, HC (g/km) | 0,03 | | |
Oxidos Nitrosos, NOx (g/km) | 0,02 | | |
Hidrocarburos, HC y Oxidos Nitrosos, NOx (g/km) | - | | |
Partículas, PM (g/km) | - | | |
Ruido dB (A) | 71 | | |
Motor
Motor | 1KR-FE | | |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica | | |
Distribución | 12 válvulas DOHC con VVT-i con cadena sin mantenimiento | | |
Número de cilindros | 3 en línea | | |
Cilindrada (cm3) | 998 | | |
Par máximo (Nm/rpm) | 93/3.600 | | |
Relación de compresión | 10,5:1 | | |
Potencia máxima CV DIN | 69 | | |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 71,0 x 83,9 | | |
Prestaciones
Velocidad máxima | 155 | | |
Aceleración 0-100km/h | 15,7 | | |
Coeficiente aerodinámico de penetración | 0,292 | | |
Suspensión
Suspensión delantera | Montantes MacPherson con brazo inferior y barra estabilizadora | | |
Suspensión trasera | Eje torsional con sistema de corrección de convergencia | | |
Frenos
Frenos delanteros | Discos ventilados | | |
Frenos traseros | Tambor | | |
Neumáticos y llantas
Neumáticos | 185/60 R15 | | |
Llantas | Llantas de acero de 15"con cubre-ruedas de 8 radios "Live" | | |
Dimensiones y pesos
Longitud total (mm) | 3785 | | |
Anchura total (mm) | 1695 | | |
Altura total (mm) | 1530 | | |
Anchura vía trasera (mm) | 1470 | | |
Distancia entre ejes (mm) | 2460 | | |
Peso máximo autorizado (Kg.) | 1440 | | |
Peso en orden de marcha (kg) | 1065–1105 | | |
Radio de giro mínimo (m) | 4,7 | | |
Capacidad depósito de combustible | 42 | | |
Capacidad de maletero VDA, asientos traseros plegados (litros) | 738 | | |
Los precios y características publicados en esta web son de título meramente informativo, pueden cambiar sin previo aviso y no tienen ninguna validez contractual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario